Bachelor of Technology in Civil program has been carefully designed to enable
graduates to undertake planning, designing, construction, operation and maintenance of
urban and rural infrastructure by applying his/her knowledge in all stages of Civil Engineering
projects. The students are extensively exposed to the real civil engineering projects that equip
them to work in an industrial environment.
B. Tech Civil Engineering Technology is a 4 years (139 credit hours) program with an average work
load of 15-18 credit hours per Semester.
The graduates of BSc. Civil Engineering Technology will::
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-154 | Materials and Methods of Construction | 2+2 | None |
CT-114 | Civil Engineering Drawing | 1+3 | None |
CT-144 | Applied Mechanics | 2+2 | None |
CT-121 | Calculus -I | 3 | None |
CH-113 | Islamic Studies | 2 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-124 | Concrete Technology | 2+2 | None |
CT-134 | Surveying | 2+2 | None |
CH-131 | Pakistan Studies | 1 | None |
CH-114 | English-I | 3 | None |
CS-124 | Computer Applications | 2+1 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-244 | Mechanics of Solid | 2+2 | None |
CT-214 | Quantity Surveying and Contract Documents | 1+3 | None |
CT-224 | Soil Mechanics | 2+2 | None |
CT-234 | Fluid Mechanics | 2+2 | None |
CS-213 | Calculus - II | 3 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-254 | Transportation Engineering | 2+2 | None |
CT-264 | Water supply and waste water Management | 2+2 | None |
CT-214 | Environmental Management | 2+1 | None |
CT-273 | Theory of Structures | 1+3 | None |
CM-221 | Occupational Health and Safety | 1 | None |
CH-212 | English-III | 3 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-314 | Hydrology | 2+2 | None |
CT-324 | Reinforced Concrete Structures | 2+2 | None |
CT-333 | Construction and Hydraulic Machinery | 2+1 | None |
CT-344 | Computer Aided Building Modeling and Design | 1+3 | None |
CT-353 | Foundations Engineering | 2+1 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-363 | Pre-Stressed & Precast Concrete | 2+1 | None |
CT-373 | Geology and Earthquake Engineering | 2+1 | None |
CT-383 | Irrigation and Hydraulic Structures | 2+1 | None |
CT-393 | Steel Structures | 2+1 | None |
CM-313 | Project Management | 2+1 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-4115 | Supervised Training Program – I | 15 | None |
CT-393 | Project -I | 3 | None |
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre Req |
---|---|---|---|
CT-4216 | Supervised Training Program - II | 15 | None |
CT-394 | Project -II | 3 | None |
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Junior Lecturer
Junior Lecturer